Bildnummer | Beschreibung |
PIA07400 | 360°-Panorama vom Roverstandpunkt am Sol 388, vertikale Projektion, Navigation Camera |
PIA07407 | 360°-Panorama mit Husband Hill vom Roverstandpunkt am Sol 409, zylindrische Projektion, Navigation Camera |
PIA07408 | 360°-Panorama mit Husband Hill vom Roverstandpunkt am Sol 409, Anaglyph, Navigation Camera |
PIA07409 | 360°-Panorama mit Husband Hill vom Roverstandpunkt am Sol 409, polare Projektion, Navigation Camera |
PIA07410 | 360°-Panorama mit Husband Hill vom Roverstandpunkt am Sol 409, vertikale Projektion, Navigation Camera |
PIA07438 | Stein Peace in Falschfarben nach Einsatz des RAT, Panoramic Camera |
PIA07439 | Stein Peace in annähernd Echtfarbe nach Einsatz des RAT, Panoramic Camera |
PIA07440 | Von den Rädern aufgewühlter Boden "Paso Robles" in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07441 | Von den Rädern aufgewühlter Boden "Paso Robles" in annähernd Echtfarbe, Panoramic Camera |
PIA07448 | Mars, Einzelbild und Movie der von Sol 365 bis Sol 390 vom Rover zurückgelegten Strecke, Navigation Camera |
PIA07457 | Zwei Staubteufel in Aktion am Sol 421, Navigation Camera |
PIA07458 | Zwei Staubteufel in Aktion am Sol 421, Hazard Identification Camera |
PIA07492 | Zwei Aufnahmen des Eichmotivs des Rovers bevor und nachdem Wind Staub entfernt hat, Panoramic Camera |
PIA07829 | Geneigtes, geschichtetes Gestein "Larry's Lookout" in den Columbia Hills, Navigation Camera |
PIA07855 | Freigelegtes Gestein "Methuselah", "Jibsheet" und "Larry's Lookout" an der Flanke von Husband Hill in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07860 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 456, Einzelbild und Movie mit Vergrößerung, Navigation Camera |
PIA07861 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 456, Einzelbild aus Movie, Navigation Camera |
PIA07862 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 459, Einzelbild aus Movie mit Vergrößerung, Navigation Camera |
PIA07863 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 459, Einzelbild aus Movie, Navigation Camera |
PIA07882 | 360°-Panorama vom Punkt "Larry's Lookout" mit Husband Hill in annähernd Echtfarbe, Panoramic Camera |
PIA07924 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 445, Einzelbild und Movie, Navigation Camera |
PIA07925 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 446, Einzelbild und Movie, Navigation Camera |
PIA07926 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 461, Einzelbild und Movie, Navigation Camera |
PIA07927 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 463, Einzelbild und Movie, Navigation Camera |
PIA07928 | Staubteufel in einer Ebene im Gusev-Krater, Sol 468, Einzelbild und Movie, Navigation Camera |
PIA07929 | Roverspuren im Marsboden, Sol 476, Navigation Camera |
PIA07930 | Abenddämmerung im Gusev-Krater am Sol 464 in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07958 | 360°-Panorama vom Punkt "Larry's Lookout" mit Husband Hill, Anaglyph, Panoramic Camera |
PIA07975 | Freigelegtes Gestein "Jibsheet" an der Flanke von Husband Hill in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07976 | Mikroskopaufnahme im Gebiet "Jibsheet" an der Flanke von Husband Hill nach dem Einsatz der Bürsten des RAT, Microscopic Imager |
PIA07977 | Mikroskopaufnahme im Gebiet "Methuselah" an der Flanke von Husband Hill, Microscopic Imager |
PIA07978 | Freigelegtes Gestein "Methuselah" in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07979 | Mikroskopaufnahme im Gebiet "Jibsheet" an der Flanke von Husband Hill, Microscopic Imager |
PIA07980 | Mosaik des Gebiets "Larry's Outcrop" an der Flanke von Husband Hill, Panoramic Camera |
PIA07981 | Detail eines Steins im Gebiet Larry's Outcrop in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA07982 | Roverarm im Einsatz im Gebiet Methuselah, Einzelbild aus Movie, Hazard Identification Camera |
PIA07997 | Kurz vor Sonnenuntergang im Gusev-Krater am Sol 489 in Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08012 |
Helle, von den Roverrädern freigelegte Erde nahe McCool Hill, Navigation Camera |
PIA08037 |
Helle, von den Roverrädern freigelegte Erde nahe McCool Hill, Anaglyph, Panoramic Camera |
PIA08038 |
Helle, von den Roverrädern freigelegte Erde nahe McCool Hill, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08039 |
Helle, von den Roverrädern freigelegte Erde nahe McCool Hill, annähernd Echtfarbe, Panoramic Camera |
PIA08063 | Schichten am Rand des Plateaus Home Plate, Panoramic Camera |
PIA08064 |
Grobkörnige Schichten am Rand des Plateaus Home Plate, Panoramic Camera |
PIA08094 |
Typisches Gestein im "Überwinterungsgebiet" des Rovers, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08095 |
Typisches Gestein im "Überwinterungsgebiet" des Rovers, annähernd Echtfarbe, Panoramic Camera |
PIA08096 | Panorama vom "Überwinterungsstandort" des Rovers, Navigation Camera |
PIA08423 |
Spekatuläres Sandrippelnfeld am Abhang des Husband Hill bei niedrigem Sonnenstand |
PIA08439 |
Dunkler Stein mit interessanter Struktur im Gebiet von Low Ridge, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08440 |
Dunkler Stein mit interessanter Struktur im Gebiet von Low Ridge, Echtfarben, Panoramic Camera |
PIA08455 | Stein nach mehrmaligen Einsatz der Bürsten des RAT im Rahmen des Experiments "Progress", Microscopic Imager |
PIA08488 | Rover Spirit im Größenvergleich mit Mars Science Laboratory, künstlerische Darstellung |
PIA08495 | Weg von heller Ablagerung "Tyrone" bis zur Stelle "Winter Haven", Mosaik, Panoramic Camera |
PIA08497 | Weg von heller Ablagerung "Tyrone" bis zur Stelle "Winter Haven", Panorama, Panoramic Camera und Navigation Camera |
PIA08526 | Teil des "McMurdo Panoramas" mit Husband Hill im Hintergrund vom Überwinterungsplatz aus, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08527 | Teil des "McMurdo Panoramas" mit Husband Hill im Hintergrund vom Überwinterungsplatz aus, Echtfarben, Panoramic Camera |
PIA08528 | Stein "Allan Hills" im Vordergrund, möglicherweise ein Eisenmeteorit, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08529 | Stein "Allan Hills" im Vordergrund, möglicherweise ein Eisenmeteorit, Echtfarben, Panoramic Camera |
PIA08567 | Detail der sandigen Ablagerungen bei Low Ridge, Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08576 |
Hügelige, sandige Umgebung am Überwinterungsplatz mit zwei möglichen Meteoriten "Allan Hills" und "Zhong Shan", Panoramic Camera |
PIA08577 |
Hügelige, sandige Umgebung am Überwinterungsplatz mit zwei möglichen Meteoriten "Allan Hills" und "Zhong Shan", Falschfarben, Panoramic Camera |
PIA08625 | Rock Abrasion Tool mit Staub bedeckt, Panoramic Camera |
PIA08698 | Diagramm der Zusammensetzung der Steine an der Landestelle mit neuer chemischer Kategorie, APXS |
PIA08712 | Serie von Aufnahmen einer Roverspur bei immer länger werdenden Schatten, Panoramic Camera |
PIA08713 | Details der Oberfläche am Überwinterungsstandort bei länger werdenden Schatten, Panoramic Camera |
PIA08750 | 360°-"Everest"-Panorama vom Husband Hill aus, Analgpyh, Panorama und Movie, Panoramic Camera |
PIA08751 | 360°-"Seminole"-Panorama vom der Südseite des Husband Hill aus, Analgpyh, Panorama und Movie, Panoramic Camera |
PIA08752 | 360°-"Thanksgiving"-Panorama vom der Nordwestseite des Husband Hill aus, Analgpyh, Panoramic Camera |